| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|
| 112025 | Dodávateľské faktúry za mesiac november 2025 | 3 624,84 € s DPH | pp | |
| 102025 | Dodávateľské faktúry za mesiac október 2025 | 4 453,80 € s DPH | pp | |
| 092025 | Dodávateľské faktúry za mesiac september 2025 | 2 319,04 € s DPH | pp | |
| 082025 | Dodávateľské faktúry za mesiac august 2025 | 1 202,79 € s DPH | pp | |
| 072025 | Dodávateľské faktúry za mesiac júl 2025 | 4 116,25 € s DPH | pp | |
| 062025 | Dodávateľské faktúry za mesiac jún 2025 | 2 921,95 € s DPH | pp | |
| 052025 | Dodávateľské faktúry za mesiac máj 2025 | 4 837,60 € s DPH | pp | |
| 042025 | Dodávateľské faktúry za mesiac apríl 2025 | 3 984,11 € s DPH | pp | |
| 032025 | Dodávateľské faktúry za mesiac marec 2025 | 1 693,77 € s DPH | pp | |
| 022025 | Dodávateľské faktúry za mesiac február 2025 | 3 761,46 € s DPH | pp | |
| 012025 | Dodávateľské faktúry za mesiac január 2025 | 2 034,33 € s DPH | pp | |
| 122024 | Dodávateľské faktúry za mesiac december 2024 | 6 637,56 € s DPH | pp | |
| 112024 | Dodávateľské faktúry za mesiac november 2024 | 3 459,82 € s DPH | pp | |
| 102024 | Dodávateľské faktúry za mesiac október 2024 | 2 801,83 € s DPH | pp | |
| 092024 | Dodávateľské faktúry za mesiac september 2024 | 1 838,21 € s DPH | pp | |
| 082024 | Dodávateľské faktúry za mesiac august 2024 | 3 422,53 € s DPH | pp | |
| 072024 | Dodávateľské faktúry za mesiac júl 2024 | 2 295,23 € s DPH | pp | |
| 062024 | Dodávateľské faktúry za mesiac jún 2024 | 2 798,44 € s DPH | pp | |
| 052024 | Dodávateľské faktúry za mesiac máj 2024 | 3 772,13 € s DPH | pp | |
| 042024 | Dodávateľské faktúry za mesiac apríl 2024 | 2 684,11 € s DPH | pp | |
| 032024 | Dodávateľské faktúry za mesiac marec 2024 | 3 329,78 € s DPH | pp | |
| 022024 | Dodávateľské faktúry za mesiac február 2024 | 4 074,65 € s DPH | pp | |
| 012024 | Dodávateľské faktúry za mesiac január 2024 | 2 249,66 € s DPH | pp | |
| 122023 | Dodávateľské faktúry za mesiac december 2023 | 4 393,47 € s DPH | pp | |
| 112023 | Dodávateľské faktúry za mesiac november 2023 | 3 925,69 € s DPH | pp | |
| 102023 | Dodávateľské faktúry za mesiac október 2023 | 4 118,42 € s DPH | pp | |
| 092023 | Dodávateľské faktúry za mesiac september 2023 | 2 308,26 € s DPH | pp | |
| 082023 | Dodávateľské faktúry za mesiac august 2023 | 3 885,35 € s DPH | pp | |
| 072023 | Dodávateľské faktúry za mesiac júl 2023 | 4 539,95 € s DPH | pp | |
| 062023 | Dodávateľské faktúry za mesiac jún 2023 | 2 432,84 € s DPH | pp | |
| 052023 | Dodávateľské faktúry za mesiac máj 2023 | 3 960,20 € s DPH | pp | |
| 042023 | Dodávateľské faktúry za mesiac apríl 2023 | 5 063,04 € s DPH | pp | |
| 032023 | Dodávateľské faktúry za mesiac marec 2023 | 3 370,20 € s DPH | pp | |
| 022023 | Dodávateľské faktúry za mesiac február 2023 | 3 954,88 € s DPH | pp | |
| 012023 | Dodávateľské faktúry za mesiac január 2023 | 2 532,74 € s DPH | pp | |
| 122022 | Dodávateľské faktúry za mesiac december 2022 | 4 192,19 € s DPH | pp | |
| 112022 | Dodávateľské faktúry za mesiac november 2022 | 3 806,41 € s DPH | pp | |
| 102022 | Dodávateľské faktúry za mesiac október 2022 | 3 555,66 € s DPH | pp | |
| 092022 | Dodávateľské faktúry za mesiac september 2022 | 6 248,60 € s DPH | pp | |
| 082022 | Dodávateľské faktúry za mesiac august 2022 | 2 869,11 € s DPH | pp | |
| 072022 | Dodávateľské faktúry za mesiac júl 2022 | 4 240,14 € s DPH | pp | |
| 062022 | Dodávateľské faktúry za mesiac jún 2022 | 2 919,36 € s DPH | pp | |
| 052022 | Dodávateľské faktúry za mesiac máj 2022 | 3 857,35 € s DPH | pp | |
| 042022 | Dodávateľské faktúry za mesiac apríl 2022 | 4 398,09 € s DPH | pp | |
| 032022 | Dodávateľské faktúry za mesiac marec 2022 | 2 653,87 € s DPH | pp | |
| 022022 | Dodávateľské faktúry za mesiac február 2022 | 4 946,91 € s DPH | pp | |
| 012022 | Dodávateľské faktúry za mesiac január 2022 | 2 320,90 € s DPH | pp | |
| 122021 | Dodávateľské faktúry za mesiac december 2021 | 4 283,65 € s DPH | pp | |
| 112021 | Dodávateľské faktúry za mesiac november 2021 | 3 580,64 € s DPH | pp | |
| 102021 | Dodávateľské faktúry za mesiac október 2021 | 3 484,74 € s DPH | pp | |
| 092021 | Dodávateľské faktúry za mesiac september 2021 | 2 896,67 € s DPH | pp | |
| 082021 | Dodávateľské faktúry za mesiac august 2021 | 4 167,46 € s DPH | pp | |
| 072021 | Dodávateľské faktúry za mesiac júl 2021 | 1 922,23 € s DPH | pp | |
| 062021 | Dodávateľské faktúry za mesiac jún 2021 | 2 672,44 € s DPH | pp | |
| 052021 | Dodávateľské faktúry za mesiac máj 2021 | 4 559,61 € s DPH | pp | |
| 042021 | Dodávateľské faktúry za mesiac apríl 2021 | 3 929,37 € s DPH | pp | |
| 032021 | Dodávateľské faktúry za mesiac marec 2021 | 2 658,67 € s DPH | pp | |
| 022021 | Dodávateľské faktúry za mesiac február 2021 | 5 107,28 € s DPH | pp | |
| 012021 | Dodávateľské faktúry za mesiac január 2021 | 1 915,05 € s DPH | pp | |
| 122020 | Dodávateľské faktúry za mesiac december 2020 | 2 506,04 € s DPH | pp | |
| 112020 | Dodávateľské faktúry za mesiac november 2020 | 3 526,72 € s DPH | pp | |
| 102020 | Dodávateľské faktúry za mesiac október 2020 | 2 944,74 € s DPH | pp | |
| 092020 | Dodávateľské faktúry za mesiac september 2020 | 1 930,63 € s DPH | pp | |
| 082020 | Dodávateľské faktúry za mesiac august 2020 | 4 681,15 € s DPH | pp | |
| 072020 | Dodávateľské faktúry za mesiac júl 2020 | 1 930,39 € s DPH | pp | |
| 062020 | Dodávateľské faktúry za mesiac jún 2020 | 2 512,90 € s DPH | pp | |
| 052020 | Dodávateľské faktúry za mesiac máj 2020 | 4 707,14 € s DPH | pp | |
| 042020 | Dodávateľské faktúry za mesiac apríl 2020 | 2 569,20 € s DPH | pp | |
| 032020 | Dodávateľské faktúry za mesiac marec 2020 | 4 517,16 € s DPH | pp | |
| 022020 | Dodávateľské faktúry za mesiac február 2020 | 3 221,03 € s DPH | pp | |
| 012020 | Dodávateľské faktúry za mesiac január 2020 | 2 783,30 € s DPH | pp | |
| 122019 | Dodávateľské faktúry za mesiac december 2019 | 2 175,20 € s DPH | pp | |
| 112019 | Dodávateľské faktúry za mesiac november 2019 | 4 492,46 € s DPH | pp | |
| 102019 | Dodávateľské faktúry za mesiac október 2019 | 1 552,70 € s DPH | pp | |
| 092019 | Dodávateľské faktúry za mesiac september 2019 | 2 478,91 € s DPH | pp | |
| 082019 | Dodávateľské faktúry za mesiac August 2019 | 3 889,29 € s DPH | pp | |
| 072019 | Dodávateľské faktúry za mesiac Júl 2019 | 2 756,06 € s DPH | pp | |
| 062019 | Dodávateľské faktúry za mesiac Jún 2019 | 9 538,59 € s DPH | pp | |
| 052019 | Dodávateľské faktúry za mesiac Máj 2019 | 3 917,03 € s DPH | pp | |
| 042019 | Dodávateľské faktúry za mesiac Apríl 2019 | 2 668,93 € s DPH | pp | |
| 032019 | Dodávateľské faktúry za mesiac Marec 2019 | 2 663,15 € s DPH | pp | |
| 022019 | Dodávateľské faktúry za mesiac Február 2019 | 3 975,51 € s DPH | pp | |
| 012019 | Dodávateľské faktúry za mesiac Január 2019 | 3 188,85 € s DPH | pp | |
| 122018 | Dodávateľské faktúry za mesiac December 2018 | 15 223,94 € s DPH | pp | |
| 112018 | Dodávateľské faktúry za mesiac November 2018 | 6 469,19 € s DPH | pp | |
| 102018 | Dodávateľské faktúry za mesiac Október 2018 | 4 482,27 € s DPH | pp | |
| 092018 | Dodávateľské faktúry za mesiac September 2018 | 4 739,22 € s DPH | pp | |
| 082018 | Dodávateľské faktúry za mesiac August 2018 | 4 409,60 € s DPH | pp | |
| 072018 | Dodávateľské faktúry za mesiac Júl 2018 | 3 224,68 € s DPH | pp | |
| 062018 | Dodávateľské faktúry za mesiac Jún 2018 | 3 097,77 € s DPH | pp | |
| 052018 | Dodávateľské faktúry za mesiac Máj 2018 | 3 801,21 € s DPH | pp | |
| 042018 | Dodávateľské faktúry za mesiac Apríl 2018 | 27 759,58 € s DPH | pp | |
| 032018 | Dodávateľské faktúry za mesiac Marec 2018 | 9 491,57 € s DPH | pp | |
| 022018 | Dodávateľské faktúry za mesiac Február 2018 | 4 855,56 € s DPH | pp | |
| 012018 | Dodávateľské faktúry za mesiac Január 2018 | 2 166,49 € s DPH | pp | |
| 122017 | Dodávateľské faktúry za mesiac December 2017 | 24 252,40 € s DPH | pp | |
| 112017 | Dodávateľské faktúry za mesiac November 2017 | 9 128,85 € s DPH | pp | |
| 102017 | Dodávateľské faktúry za mesiac Október 2017 | 7 152,74 € s DPH | pp | |
| 092017 | Dodávateľské faktúry za mesiac September 2017 | 2 382,70 € s DPH | pp | |
| 082017 | Dodávateľské faktúry za mesiac August 2017 | 4 533,18 € s DPH | pp | |
| 072017 | Dodávateľské faktúry za mesiac Júl 2017 | 953,14 € s DPH | pp | |
| 062017 | Dodávateľské faktúry za mesiac Jún 2017 | 4 413,23 € s DPH | pp | |
| 052017 | Dodávateľské faktúry za mesiac Máj 2017 | 5 724,97 € s DPH | pp | |
| 042017 | Dodávateľské faktúry za mesiac Apríl 2017 | 5 596,56 € s DPH | pp | |
| 032017 | Dodávateľské faktúry za mesiac Marec 2017 | 8 401,65 € s DPH | pp | |
| 022017 | Dodávateľské faktúry za mesiac Február 2017 | 3 189,64 € s DPH | pp | |
| 012017 | Dodávateľské faktúry za mesiac Január 2017 | 1 997,56 € s DPH | pp | |
| 122016 | Dodávateľské faktúry za mesiac December 2016 | 22 976,17 € s DPH | pp | |
| 112016 | Dodávateľské faktúry za mesiac November 2016 | 8 030,10 € s DPH | pp | |
| 102016 | Dodávateľské faktúry za mesiac Október 2016 | 8 340,69 € s DPH | pp | |
| 092016 | Dodávateľské faktúry za mesiac September 2016 | 1 601,30 € s DPH | pp | |
| 082016 | Dodávateľské faktúry za mesiac August 2016 | 2 441,92 € s DPH | pp | |
| 072016 | Dodávateľské faktúry za mesiac Júl 2016 | 12 893,12 € s DPH | pp | |
| 062016 | Dodávateľské faktúry za mesiac Jún 2016 | 2 339,64 € s DPH | pp | |
| 052016 | Dodávateľské faktúry za mesiac Máj 2016 | 3 389,05 € s DPH | pp | |
| 042016 | Dodávateľské faktúry za mesiac Apríl 2016 | 9 528,09 € s DPH | pp | |
| 032016 | Dodávateľské faktúry za mesiac Marec 2016 | 1 874,74 € s DPH | pp | |
| 022016 | Dodávateľské faktúry za mesiac Február 2016 | 2 751,5 € s DPH | pp | |
| 012016 | Dodávateľské faktúry za mesiac Január 2016 | 1 981,29 € s DPH | pp | |
| 122015 | Dodávateľské faktúry za mesiac December 2015 | 3 727,11 € s DPH | pp | |
| 112015 | Dodávateľské faktúry za mesiac November 2015 | 2 360,33 € s DPH | pp | |
| 102015 | Dodávateľské faktúry za mesiac Október 2015 | 3 399,41 € s DPH | pp | |
| 092015 | Dodávateľské faktúry za mesiac September 2015 | 14 674,86 € s DPH | pp | |
| 082015 | Dodávateľské faktúry za mesiac August 2015 | 2 104,83 € s DPH | pp | |
| 072015 | Dodávateľské faktúry za mesiac Júl 2015 | 1 797,80 € s DPH | pp | |
| 062015 | Dodávateľské faktúry za mesiac Jún 2015 | 3 402,03 € s DPH | pp | |
| 052015 | Dodávateľské faktúry za mesiac Máj 2015 | 4 643,78 € s DPH | pp | |
| 042015 | Dodávateľské faktúry za mesiac Apríl 2015 | 2 737,04 € s DPH | pp | |
| 032015 | Dodávateľské faktúry za mesiac Marec 2015 | 1 638,87 € s DPH | pp | |
| 022015 | Dodávateľské faktúry za mesiac Február 2015 | 2 050,92 € s DPH | pp | |
| 012015 | Dodávateľské faktúry za mesiac Január 2015 | 1 960,36 € s DPH | pp | |
| 122014 | Dodávateľské faktúry za mesiac December 2014 | 3 997,36 € s DPH | pp | |
| 112014 | Dodávateľské faktúry za mesiac November 2014 | 2 062,45 € s DPH | pp | |
| 102014 | Dodávateľské faktúry za mesiac Október 2014 | 7 693,01 € s DPH | pp | |
| 092014 | Dodávateľské faktúry za mesiac September 2014 | 1 577,23 € s DPH | pp | |
| 082014 | Dodávateľské faktúry za mesiac August 2014 | 7 676,94 € s DPH | pp | |
| 072014 | Dodávateľské faktúry za mesiac Júl 2014 | 2 338,45 € s DPH | pp | |
| 062014 | Dodávateľské faktúry za mesiac Jún 2014 | 874,82 € s DPH | pp | |
| 052014 | Dodávateľské faktúry za mesiac Máj 2014 | 4 060,17 € s DPH | pp | |
| 042014 | Dodávateľské faktúry za mesiac Apríl 2014 | 7 937,41 € s DPH | pp | |
| 032014 | Dodávateľské faktúry za mesiac Marec 2014 | 4 227,18 € s DPH | pp | |
| 022014 | Dodávateľské faktúry za mesiac Február 2014 | 13 406,75 € s DPH | pp | |
| 012014 | Dodávateľské faktúry za mesiac Január 2014 | 1 520,36 € s DPH | pp | |
| 124/13 | SYNTEX Bratislava, s.r.o., Železničná 23, Bratislava, IČO: 35774673, došla 27.12.2013, obj. 21/2013 | Playout + CG systém pre televízne vysielanie | 4 320,– € s DPH | pp |
| 132/13 | Slovanet, Záhradnícka 151,Bratislava, IČO: 35765143, došla 31.12.2013 | Internet 12/13 | 216,– € s DPH | pp |
| 131/13 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222, došla 31.12.2013 | Elektrina vyúčtovanie r. 2013 | 23,64 € s DPH € | pp |
| 130/13 | L.J. Service, s.r.o., Stolárska 35, Bratislava, IČO 36207799, došla 31.12.2013, Zmluva 4/2013 | Umiest. vysielacej techniky 10-12/2013 | 2 556,– € s DPH | pp |
| 129/13 | L.J. Service, s.r.o., Stolárska 35, Bratislava, IČO 36207799, došla 31.12.2013, Zmluva 3/2013 | Elektrická energia za vysielacie zariadenie na šírenie televízneho signálu | 2 520,– € s DPH | pp |
| 128/13 | Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava IČO 35763469, došla 31.12.2013 | Telefón 12/13 | 23,18 s DPH € | pp |
| 127/13 | Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava IČO 35763469, došla 31.12.2013 | Telefón 12/13 | 105,94 € s DPH | pp |
| 126/13 | Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava IČO 35763469, došla 31.12.2013 | Telefón 12/13 | 84,58 s DPH € | pp |
| 125/13 | OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o., Železničiarska 12, Prešov, IČO: 31726607, došla 30.12.2013, obj. 22/2013 | Počítače 3 ks a Notebook 1 ks | 4 356,– s DPH € | pp |
| 123/13 | OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o., Železničiarska 12, Prešov, IČO: 31726607, došla 27.12.2013, obj. 20/2013 | Mikrofóny Sennheiser 3 ks | 1 692,– € s DPH | pp |
| 122/13 | Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II, Poprad, IČO 00326470, došla 16.12.2013 | Služby 12/13 | 245,82 € | pp |
| 121/13 | Tatrahasil,Lidická 39,Poprad, IČO 32874294, došla 16.12.2013 | Technik PO 12/2013 | 11,95 s DPH € | pp |
| 120/13 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava, IČO: 31396674, došla 13.12.2013, obj. 19/2013 | Stravné lístky – 120 ks | 443,94 s DPH € | pp |
| 119/13 | Slovanet, Záhradnícka 151,Bratislava, IČO: 35765143, došla 12.12.2013 | Internet 11/13 | 216,– s DPH € | pp |
| 118/13 | Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava IČO 35763469, došla 10.12.2013 | Telefón 11/13 | 82,36 s DPH € | pp |
| 117/13 | Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava IČO 35763469, došla 10.12.2013 | Telefón 11/13 | 23,18 s DPH € | pp |
| 116/13 | Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava IČO 35763469, došla 10.12.2013 | Telefón 11/13 | 92,78 s DPH € | pp |
| 115/13 | Tatrahasil,Lidická 39,Poprad, IČO 32874294, došla 26.11.2013 | Technik PO 11/2013 | 11,95 s DPH € | pp |
| 114/13 | Autonova, Východ 3406, Poprad, IČO 31649513, došla 21.11.2013 | EK | 20,90 s DPH € | pp |
| 113/13 | Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad, IČO 00326470, došla 21.11.2013 | Služby 11/13 | 245,82 € | pp |
| 112/13 | Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, došla 13.11.2013 | Telefón 10/13 | 92,47 s DPH € | pp |
| 110/13 | LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, Bratislava, IČO 31396674, došla 8.11.2013, obj. 18/2013 | Stravné lístky | 519,54 s DPH € | pp |
| 109/13 | Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, došla 8.11.2013 | Telefón 10/13 | 23,18 s DPH € | pp |
| 108/13 | Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, došla 7.11.2013 | Telefón 10/13 | 91,75 s DPH € | pp |
| 107/13 | L.J. Service, Stolárska 35, Bratislava, IČO 36207799, došla 6.11.2013, Zmluva 3/2013 | Elektrická energia | 2520,– s DPH € | pp |
| 106/13 | L.J. Service, Stolárska 35, Bratislava, IČO 36207799, došla 6.11.2013, Zmluva 4/2013 | Umiest. vysielacej techniky | 2556,– s DPH € | pp |
| 105/13 | VSE, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO 36211222, došla 5.11.2013 | Elektrina | 449,– s DPH € | pp |
| 104/13 | Tatrahasil, Lidická 39, Poprad, IČO 32874294, došla 28.10.2013 | Technik PO 10/2013 | 11,95 s DPH € | pp |
| 103/13 | Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, došla 18.10.2013 | Telefón 09/13 | 95,28 s DPH € | pp |
| 102/13 | Slovanet, Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: 35765143, došla 18.10.2013 | Internet 09/13 | 216,– s DPH € | pp |
| 101/13 | Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad, IČO 00326470, došla 18.10.2013 | Služby 10/13 | 245,82 € | pp |
| 100/13 | Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, došla 18.10.2013 | Telefón 09/13 | 100,54 s DPH € | pp |
| 99/13 | Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, došla 18.10.2013 | Telefón 09/13 | 23,18 s DPH € | pp |
| 98/13 | UPC Broadband Slovakia, Ševčenkova 36, Bratislava, IČO 35971967, došla 11.10.2013 | Káblová retransmisia programu | 60,– s DPH € | pp |
| 97/13 | LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, Bratislava, IČO 31396674, došla 11.10.2013, obj. 17/2013 | Stravné lístky | 663,54 s DPH € | pp |
| 96/13 | Petit Press, Lazaretská 12, Bratislava, IČO: 35790253, došla 7.10.2013 | Predplatné Korzár 4.Q 2013 | 49,25 s DPH € | pp |
| 95/13 | Multi Soft, Jilemnického 21, Svit, IČO 31676910, došla 25.9.2013, obj. 16/2013 | Toner | 80,– s DPH € | pp |
| 94/13 | Tatrahasil, Lidická 39, Poprad, IČO 32874294, došla 25.9.2013 | Technik PO 09/2013 | 11,95 s DPH € | pp |
| 93/13 | Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad, IČO 00326470, došla 25.09.2013 | Služby 09/13 | 245,82 € | pp |
| 92/13 | Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143, došla 25.9.2013 | Internet 08/13 | 216,– s DPH € | pp |
| 91/13 | Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, došla 25.9.2013 | Telefón 08/13 | 90,01 s DPH € | pp |
| 90/13 | Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, došla 25.09.2013 | Telefón 08/13 | 23,18 s DPH € | pp |
| 89/13 | LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, Bratislava, IČO 31396674, došla 4.9.2013, obj. 15/2013 | Stravné lístky | 591,54 s DPH € | pp |
| 88/13 | Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, došla 3.09.2013 | Telefón 08/13 | 81,11 s DPH € | pp |
| 87/13 | Tatrahasil, Lidická 39, Poprad, IČO 32874294, došla 3.9.2013 | Technik PO 08/2013 | 11,95 s DPH € | pp |
| 86/13 | Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, došla 19.8.2013 | Telefón 07/13 | 88,50 s DPH € | pp |
| 85/13 | Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, Bratislava,IČO 36421928, došla 19.8.2013 | Hosting tvpoprad.sk | 79,20 s DPH € | pp |
| 84/13 | Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad, IČO 00326470, došla 15.8.2013 | Služby 08/13 | 245,82 € | PP |
| 83/13 | Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143, došla 15.8.2013 | Internet 07/13 | 216,– s DPH € | PP |
| 82/13 | Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, došla 8.08.2013 | Telefón 07/13 | 79,21 s DPH € | pp |
| 81/13 | Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, došla 8.8.2013 | Telefón 07/13 | 23,18 s DPH € | pp |
| 80/13 | Ivan Rusnák, Velické námestie 1173/5, Poprad, IČO 37435469, došla 31.7.2013 | Repre | 108,24 s DPH € | pp |
| 79/13 | Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143, došla 31.7.2013 | Internet 06/13 | 216,– s DPH € | pp |
| 78/13 | VSE, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO 36211222, došla 31.7.2013 | Elektrina 6-8/2013 | 449,– s DPH € | pp |
| 77/13 | SITA, a.s., Mýtna 15, Bratislava, IČO 35745274, došla 31.7.2013 | Spravodajský servis 1-6/2013 | 497,90 s DPH € | pp |
| 76/13 | Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad, IČO 00326470, došla 31.7.2013 | Služby 07/13 | 246,82 € | pp |
| 75/13 | Tatrahasil, Lidická 39, Poprad, IČO 32874294, došla 31.7.2013 | Technik PO – 7/2013 | 11,95 s DPH € | pp |
| 74/13 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava, IČO 35680202, došla 11.7.2013 | Hovorné 06/13 | 3,98 s DPH € | pp |
| 73/13 | Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, došla 11.7.2013 | Telefón 06/13 | 23,18 s DPH € | pp |
| 72/13 | Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, došla 11.7.2013 | Telefón 06/13 | 84,59 s DPH € | pp |
| 71/13 | Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, došla 9.7.2013 | Telefón 06/13 | 84,11 s DPH € | pp |
| 70/13 | LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, Bratislava, IČO 31396674, došla 8.7.2013, obj. 14/2013 | Stravné lístky | 879,54 s DPH € | pp |
| 69/13 | Tatrahasil, Lidická 39, Poprad, IČO 32874294, došla 28.6.2013 | Technik PO – 6/2013 | 11,95 s DPH € | pp |
| 68/13 | L.J. Service, s.r.o., Stolárska 35, Bratislava, IČO 36207799, došla 19.6.2013, Zmluva 4/2013 | Umiest. vysielacej techniky 4-6/2013 | 2556,– s DPH € | pp |
| 67/13 | L.J. Service, Stolárska 35, Bratislava, IČO 36207799, došla 19.6.2013, Zmluva 3/2013 | Elektrická energia 4-6/2013 | 2520,– s DPH € | po |
| 66/13 | Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad, IČO 00326470, došla 19.6.2013 | Služby 06/13 | 245,82 € | pp |
| 65/13 | Petit Press, a.s. Lazaretská 12, Bratislava, IČO: 35790253, došla 13.6.2013 | Predplatné Korzár 3.Q 2013 | 49,25 s DPH € | pp |
| 64/13 | Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143, došla 12.6.2013 | Internet 05/13 | 216,– s DPH € | pp |
| 63/13 | Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, došla 11.6.2013 | Telefón 05/13 | 81,64 s DPH € | pp |
| 62/13 | Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, došla 11.6.2013 | Telefón 05/13 | 23,18 s DPH € | pp |
| 61/13 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava, IČO 35680202, došla 11.6.2013 | Hovorné 05/13 | 3,98 s DPH € | pp |
| 60/13 | LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, Bratislava, IČO 31396674, došla 6.6.2013, obj. 13/2013 | Stravné lístky | 591,54 s DPH € | pp |
| 59/13 | Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, došla 3.6.2013 | Telefón 05/13 | 101,19 s DPH € | pp |
| 58/13 | Tatrahasil, Lidická 39, Poprad, IČO 32874294, došla 28.5.2013 | Technik PO – 5/2013 | 11,95 s DPH € | pp |
| 57/13 | Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad, IČO 00326470, došla 20.5.2013 | Služby 05/13 | 245,82 € | pp |
| 56/13 | Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, došla 17.5.2013 | Telefón 03/13 | 83,38 s DPH € | pp |
| 55/13 | OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o., Železničiarska 12, Prešov, IČO: 31726607, došla 17.5.2013, obj. 12/2013 | Baterie Endura | 627,– s DPH € | pp |
| 54/13 | Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143, došla 17.5.2013 | Internet 04/13 | 216,– s DPH € | pp |
| 53/13 | Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava, IČO 31328695, došla 14.5.2013, obj. 11/2013 | Stravné lístky | 581,98 s DPH € | pp |
| 52/13 | Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, došla 10.5.2013 | Telefón 04/13 | 115,38 s DPH € | pp |
| 51/13 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava, IČO 35680202, došla 10.5.2013 | Hovorné 04/13 | 3,98 s DPH € | pp |
| 50/13 | Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, došla 10.5.2013 | Telefón 04/13 | 23,18 s DPH € | pp |
| 49/13 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469, došla 10.5.2013 | Telefón 04/13 | 71,29 s DPH € | pp |
| 48/13 | Tatrahasil, Lidická 39, Poprad, IČO 32874294, došla 10.5.2013 | Technik PO – 4/2013 | 11,95 s DPH € | pp |
| 47/13 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO 36211222, došla 10.5.2013 | Elektrina 3-5/2013 | 449,– s DPH € | pp |
| 46/13 | AKTIVA, Letná 3372/25, Poprad, IČO 43246231, došla 15.4.2013 | Úč. agenda | 550,– € | pp |
| 45/13 | Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava, IČO 31328695, došla 15.4.2013, obj. 10/2013 | Stravné lístky | 581,98 s DPH € | pp |
